銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 8 |
2 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
3 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 3 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1245 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1260.26 |
3 | 陽光鑫城 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1444.31 |
4 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2087.87 |
5 | 北大鴻城 | 孝南城區(qū) | 2746 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2837.6 |
7 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3130.86 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3203.38 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5085.45 |
2 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4982.84 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4323.1 |
4 | 鴻博學府 | 開發(fā)西區(qū) | 3935.6 |
5 | 西湖明珠 | 開發(fā)東區(qū) | 3837.63 |
6 | 紫荊花園 | 開發(fā)東區(qū) | 3368.15 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3203.38 |
8 | 錦繡后湖二期 | 孝南城區(qū) | 3130.86 |