銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 8 |
2 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 8 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 7 |
4 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 4 |
5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 3 |
6 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1057 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1295.13 |
3 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1319.48 |
4 | 2008城市花... | 孝南城區(qū) | 1780.61 |
5 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2019.67 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2371.83 |
7 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2994.46 |
8 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3357.66 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4549.35 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4479.28 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4251.86 |
4 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4188.61 |
5 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3477 |
6 | 航天蔚藍新都 | 開發(fā)東區(qū) | 3394 |
7 | 世紀花城 | 孝南城區(qū) | 3357.66 |
8 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 2994.46 |