銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 21 |
2 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 9 |
3 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 5 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 3 |
6 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2 |
8 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 850 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1053.43 |
3 | 槐蔭小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2390.95 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2558 |
5 | 華隆家園 | 孝南城區(qū) | 2772.63 |
6 | 頤錦花苑 | 孝南城區(qū) | 2930.03 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3129.31 |
8 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3475.32 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4867.39 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4478.67 |
3 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4313 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4261.08 |
5 | 榮生東方龍城一期 | 孝南城區(qū) | 4257.37 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3736.19 |
7 | 體育風(fēng)景 | 孝南城區(qū) | 3475.32 |
8 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 3129.31 |