銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 12 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
6 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2629.49 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4433.99 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4534.02 |
5 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4545.57 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 保麗國際廣場 | 孝南城區(qū) | 4545.57 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4534.02 |
3 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4433.99 |
4 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2629.49 |
5 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1000 |