銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 5 |
3 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
4 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 4 |
5 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 4 |
6 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1121.37 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1150 |
3 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2361.67 |
4 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2967.82 |
5 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3260.53 |
6 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4058 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4090.42 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4109.42 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鴻博學(xué)府 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4293.38 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4178.91 |
3 | 松達(dá)麗水灣 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4109.42 |
4 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4090.42 |
5 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4058 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3260.53 |
7 | 世紀(jì)花城 | 孝南城區(qū) | 2967.82 |
8 | 和平佳苑小區(qū) | 孝南城區(qū) | 2361.67 |