銷售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
2 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 10 |
3 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 8 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
5 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 2 |
8 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
銷售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1127.21 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1500 |
3 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1500 |
4 | 孝柴小區(qū)二期工程 | 孝南城區(qū) | 2598.73 |
5 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3532.34 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3643.75 |
7 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3764.1 |
8 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4213.05 |
銷售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 乾坤豪府 | 開發(fā)東區(qū) | 4390.88 |
2 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4364.2 |
3 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4358.29 |
4 | 松達(dá)麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 4213.05 |
5 | 鴻博學(xué)府 | 開發(fā)西區(qū) | 3764.1 |
6 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3643.75 |
7 | 全洲國(guó)際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3532.34 |
8 | 孝柴小區(qū)二期工... | 孝南城區(qū) | 2598.73 |