銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 3 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價(jià)排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1783.87 |
2 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1875.21 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3894.37 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4208.2 |
銷售均價(jià)排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4208.2 |
2 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 3894.37 |
3 | 寶航新苑 | 孝南城區(qū) | 1875.21 |
4 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 1783.87 |