? ? ? ?2022-01-06孝感區(qū)域銷售總交易記35套,面積3881.06平方米,金額為22584625.54元,均價為5819.19元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) |
市直區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 6 | 6806.65 | 643.33 |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 4 | 6644.64 | 505.27 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境1# | 4 | 6294.39 | 424.08 |
孝南區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界紫境7# | 3 | -- | 329.28 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 星河郡 | 2 | 7353.86 | 240.69 |
市直區(qū) | 非住宅 | 幸福家園項目部 | 2 | 1500.00 | 192.08 |
市直區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 1 | 4800.00 | 142.73 |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 方鵬航天城7#樓 | 1 | 3800.00 | 137.07 |
(01.06日孝感住房銷量排行top8)