? ? ? ?2021-11-25孝感區(qū)域銷售總交易記48套,面積5944.20平方米,金額為40211978.02元,均價(jià)為6764.91元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
市直區(qū) | 住宅 | 碧桂園新城華府 | 7 | 5510.47 | 963.94 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 寰城南方國(guó)際商城 | 4 | 7156.03 | 447.23 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園桃李江山 | 3 | 8048.74 | 400.33 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 12040.65 | 347.35 | |
市直區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 7338.33 | 313.44 | |
市直區(qū) | 非住宅 | 鳳凰天仙城悠悠風(fēng)情街 | -- | 8339.00 | 294.98 | |
市直區(qū) | 住宅 | 滔古清楓院 | 2 | -- | 257.90 | |
市直區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | -- | 255.97 |
(11.25日孝感住房銷量排行top8)