? ? ? ?2021-9-10孝感區(qū)域銷售總交易記37套,面積4004.39平方米,金額為27237580.47元,均價為6801.93元/平米。?
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 4 | 5675.82 | 436.75 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 5213.66 | 362.04 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中梁·槐蔭四季 | 3 | 7866.37 | 322.83 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 4621.38 | 232.89 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦.壹號院 | 2 | -- | 221.58 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 |
2 | -- | 219.18 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界四期蘭庭 | 2 | -- | 218.51 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·星悅灣 | -- | 5846.63 | 209.42 |
(9.10日孝感住房銷量排行top8)