? ? ? ?2021-07-04孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記10套,面積1177.35平方米,金額為8567269.84元,均價(jià)為7276.74元/平米。
? ? ? ?備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 9213.00 | 406.90 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 1 | 5447.97 | 140.79 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 碧桂園·桃李江山 | 1 | 8506.23 | 118.16 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 保利香頌 | 1 | 6901.84 | 117.36 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 1 | 5733.72 | 109.25 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 6459.35 | 100.01 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 全洲天悅 | 1 | 5124.06 | 92.70 | |
臨空區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 5304.51 | 92.18 |
(7.4日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)