? ? ? ?2021-05-11孝感區(qū)域銷售總交易記68套,面積6933.41平方米,金額為44285076.352元,均價(jià)為6387.20元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 7 | 7372.26 | 702.54 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 8554.22 | 530.50 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 5 | -- | 518.16 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 4 | -- | 452.79 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 孝感車天地 | 11 | 8581.16 | 443.77 | |
開(kāi)發(fā)區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | -- | 9349.98 | 418.40 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 濱河花園商住小區(qū) | 3 | 1588.16 | 370.66 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園 | 3 | 1750.75 | 365.91 |
(5.11日孝感住房銷量排行top8)