? ? ? ?2021-05-1孝感區(qū)域銷售總交易記71套,面積7833.09平方米,金額為56,804,707.04元,均價為7251.89元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 民邦·壹號院 | 52 | 6802.35 | 5823.81 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 卓爾·桃花驛小鎮(zhèn) | 2 | 6876.31 | 234.54 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 湖北交投·頤和華府 | 2 | 6341.99 | 227.35 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 九燁?鼎觀世界三期紅堡 | 2 | 7189.67 | 215.03 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸國城 | 2 | 6217.98 | 210.84 | |
開放區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6652.84 | 210.79 | |
臨空區(qū) | 非住宅 | 天河孔雀城 | 1 | 10205.59 | 186.57 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 1 | 7949.09 | 142.54 |
(5.1日孝感住房銷量排行top8)