? ? ? ?2021-04-17孝感區(qū)域銷售總交易記33套,面積3476.74平方米,金額為22620783.00元,均價為6506.32元/平米。
? ? ? ?備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(元/㎡) | 面積(㎡) | |
孝南區(qū) | 住宅 | 居和·幸福里 | 3 | -- | 350.87 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 幸福家園項目部 | 3 | 1674.10 | 327.78 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 9055.96 | 267.89 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 7655.18 | 236.76 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 孝感恒大城 | 2 | 6902.43 | 220.24 | |
孝南區(qū) | 住宅 | 鴻基金色年華 | 2 | -- | 200.45 | |
開發(fā)區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | -- | 169.94 | |
孝南區(qū) | 非住宅 | 卓爾桃花驛田園文旅小鎮(zhèn) | 1 | 7667.67 | 143.42 |
(4.17日孝感住房銷量排行top8)