2020-8-23孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記17套,面積1763.39平方米,金額為11254677.97元,均價(jià)為6382.41元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià)(元/㎡) | 面積(㎡) |
南城區(qū) | 住宅 | 金科·集美府 | 3 | 5966.32 | 331.14 |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 2 | 6296.89 | 250.60 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 2 | 6423.42 | 240.92 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 5305.20 | 229.28 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 1 | 6384.49 | 128.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港尚城 | 1 | 7300.00 | 122.97 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 7010.39 | 116.52 |
北城區(qū) | 住宅 | 豫嘉·盛世家園 | 1 | 4598.97 | 116.00 |
(8.23日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)