2020-6-13孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2527.05平方米,金額為17703122.42元,均價(jià)為7005.45元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 3 | 391.31 | 8502.42 |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 329.39 | 9523.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 潤(rùn)達(dá)壹號(hào)廣場(chǎng) | 2 | 150.70 | 7684.26 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 2 | 149.27 | 5740.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 1 | 128.82 | 7531.44 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 1 | 128.00 | 5219.66 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 127.68 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 1 | 126.26 | 6724.22 |
(6.13日孝感住房銷量排行top8)