2020-6-1孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積6626.26平方米,金額為32370870.40元,均價為4885.24元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 5 | 374.59 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技?企業(yè)總部基地 | 3 | 1827.29 | 2372.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 3 | 387.37 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 佳磐瑞府 | 3 | 384.72 | 7259.83 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 255.30 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 金域國際 | 2 | 241.71 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 229.21 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | / | 317.90 | 11560.23 |
(6.1日孝感住房銷量排行top8)