2020-5-26孝感區(qū)域銷售總交易記70套,面積7497.99平方米,金額為44572701.31元,均價為5944.62元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 7 | 777.64 | 8000.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一華府二期 | 6 | 661.44 | 1694.99 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 6 | 460.64 | 4092.15 |
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 531.57 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 539.73 | 8555.47 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 東大集貿(mào)市場綜合樓 | 4 | 454.15 | 2421.82 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 3 | 365.33 | / |
臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 天河孔雀城 | 2 | 373.74 | 9849.99 |
(5.26日孝感住房銷量排行top8)