2020-4-01孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記38套,面積4754.09平方米,金額為30366274.47元,均價(jià)為6387.40元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 九燁·鼎觀世界三期紅堡 | 5 | 544.10 | 7307.90 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 4 | 497.39 | / |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都世紀(jì)城 | 2 | 292.14 | 3534.62 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 260.11 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 2 | 243.13 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 2 | 241.07 | 8238.27 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中林御湖源著 | 1 | 260.22 | 14000.00 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | / | 337.03 | 2130.00 |
(4.01日孝感住房銷(xiāo)量排行top8)