2019-10-11孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積7138.09平方米,金額47923851.40元,均價(jià)為6713.82元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 非住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 15 | 1184.27 | 7205.63 |
南城區(qū) | 非住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 14 | 646.38 | 5164.30 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 5 | 547.34 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標(biāo)·澴河壹號(hào)院 | 5 | 533.62 | / |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 4 | 514.97 | 8399.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 4 | 491.95 | 7496.43 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 421.93 | 5607.83 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 425.51 | / |
(10.11日孝感住房銷量排行top8)