2019-9-18孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5243.68平方米,金額35926129.66元,均價為6851.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 7 | 840.63 | 8104.90 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 天縱御府 | 5 | 615.69 | 8325.07 |
老城區(qū) | 非住宅 | 百佳宏業(yè)商城 | 4 | 397.32 | 7329.63 |
臨空經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 3 | 295.14 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 271.03 | / |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 235.47 | / |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | 2 | 211.38 | / |
南城區(qū) | 住宅 | 力標·澴河壹號院 | 2 | 190.76 | / |
(9.18日孝感住房銷量排行top8)