2019-5-29孝感區(qū)域銷售總交易記59套,面積6773.83平方米,金額44180680.46元,均價為6522.26元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數據為準。(數據均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城際?溫哥華 | 6 | 744.44 | 8511.49 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 6 | 669.57 | -- |
臨空經濟區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 6 | 581.70 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 592.92 | 8295.94 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 402.00 | 7551.86 |
老城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 3 | 352.02 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 324.36 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城璽樾 | 2 | 271.41 | -- |
(5.29日孝感住房銷量排行top8)
想了解更多相關信息及孝感房價請加小編微信