2019-3-16孝感區(qū)域銷售總交易記40套,面積4571.09平方米,金額28614931.98元,均價(jià)為6259.98元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金輝城 | 11 | 1014.80 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 481.47 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 新城璽樾 | 3 | 461.60 | 10232.91 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 316.55 | 8391.54 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 252.36 | 4429.19 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 2 | 240.60 | 7415.39 |
南大片區(qū) | 住宅 | 逸品尚東 | 2 | 235.47 | 6298.22 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽(yù)·智慧城 | 2 | 222.59 | 4707.60 |
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信