2019-1-29孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記86套,面積10354.41平方米,金額55721739.69元,均價(jià)為5381.45元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 陽(yáng)光鑫誠(chéng) | -- | 1143.45 | 1834.71 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 8 | 1058.59 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 6 | 910.10 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 神水華城 | 5 | 712.91 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 6 | 619.57 | 7589.39 |
北城區(qū) | 住宅 | 博大·君悅灣 | 5 | 558.14 | 4129.01 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 428.75 | 8943.34 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 4 | 407.28 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請(qǐng)加小編微信