2019-1-13孝感區(qū)域銷售總交易記18套,面積1949.70平方米,金額11757938.81元,均價為6030.64元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 3 | 369.78 | 7559.77 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 207.56 | 6465.84 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 2 | 185.04 | 7671.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 全洲·天悅 | 1 | 85.66 | 5646.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 134.08 | 8639.74 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 1 | 130.67 | 5892.71 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 華譽·智慧城 | 1 | 109.48 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 1 | 124.53 | -- |
想了解更多相關(guān)信息請加小編微信:xfwfcc