2019-1-7孝感區(qū)域銷售總交易記38套,面積3971.41平方米,金額22672263.41元,均價(jià)為5708.87元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城區(qū) | 住宅 | 海川·梧桐郡 | 4 | 457.99 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 茂繁金葉城 | 2 | 251.87 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 嘉禾上城 | 2 | 245.12 | 4395.21 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 2 | 244.96 | 6836.30 |
南大片區(qū) | 住宅 | 仙女湖豪庭 | 2 | 240.45 | 7194.84 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都三期 | 2 | 235.72 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 2 | 233.62 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 鼎觀世界2期 | 2 | 206.44 | 7989.83 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信