2018-10-26孝感區(qū)域銷售總交易記34套,面積3954.38平方米,金額24181350.05元,均價(jià)為6115.08元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 東城經(jīng)典 | 9 | 797.20 | 7226.66 |
南城區(qū) | 住宅 | 碧桂園·中央公園 | 5 | 653.79 | 7196.21 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 467.66 | 9009.45 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 237.39 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 2 | 207.29 | 2779.33 |
老城區(qū) | 住宅 | 全洲盛世城 | 1 | 142.07 | 4293.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8222.98 |
南大片區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 138.47 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801