2018-10-15孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記62套,面積6937.54平方米,金額35960738.59元,均價(jià)為5183.50元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 8 | 894.51 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 371.43 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 318.83 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 275.41 | 9509.15 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華鴻·公園天下 | -- | 275.78 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 陽(yáng)光學(xué)苑 | 6 | 697.42 | 2677.87 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 黃麥嶺別苑二期 | 5 | 567.71 | 2089.27 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 3 | 351.59 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
想了解更多相關(guān)信息及孝感房?jī)r(jià)請(qǐng)加小編微信:xfwfcc