2018-9-10孝感區(qū)域銷售總交易記51套,面積5846.58平方米,金額37907470.74元,均價為6483.7元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 574.80 | 4055.65 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光學(xué)苑 | 5 | 497.60 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 4 | 423.83 | 3547.95 |
老城區(qū) | 住宅(商鋪) | 翡翠名都 | 4 | 298.49 | 13181.88 |
南大片區(qū) | 住宅 | 孝感碧桂園·桃源 | 3 | 414.06 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 3 | 311.82 | 8252.85 |
老城區(qū) | 住宅 | 后湖御景 | 2 | 278.26 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 東景豪庭 | 2 | 260.03 | 4301.26 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801