2018-8-11孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記16套,面積1938.53平方米,金額11525375.03元,均價(jià)為5945.42元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 永新世家 | 7 | 847.71 | 3560.81 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 256.83 | 11680.88 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 1 | 129.15 | 7645.95 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 柳岸春城(冰晶) | 1 | 128.60 | 4410.40 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城13#樓 | 1 | 124.13 | 5886.04 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城17#樓 | 1 | 124.13 | 5800.37 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 120.32 | 7382.23 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 105.54 | 9795.95 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc