2018-5-31孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記80套,面積9020.19平方米,金額60239354.47元,均價(jià)為6678.28元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 17 | 1752.91 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 11 | 1226.77 | 3543.40 |
南大片區(qū) | 住宅 | 碧桂園·新城·華府 | 8 | 959.22 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 617.58 | 3451.57 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 5 | 583.96 | 3463.06 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 5 | 487.93 | 9183.53 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 525.86 | 8610.95 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 3 | 395.54 | 8387.52 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801