2018-5-23孝感區(qū)域銷(xiāo)售總交易記67套,面積7702.42平方米,金額42752205.19元,均價(jià)為5550.49元/平米。
備注:本銷(xiāo)售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷(xiāo)售類(lèi)型 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 套數(shù) | 銷(xiāo)售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 新城悅雋 | 9 | 1151.72 | 7956.59 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 6 | 705.73 | 3819.78 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 6 | 696.54 | 2484.85 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 紅光銀都智慧城 | 5 | 588.03 | 3746.48 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀(guān)世界2期 | 4 | 482.31 | 8794.15 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 3 | 370.95 | -- |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1# | 3 | 370.23 | 1260.06 |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 325.89 | 3427.04 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢(xún)、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801