2018-4-17孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積5773.48平方米,金額35769884.01元,均價為6195.55元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 13 | 1491.45 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 5 | 572.62 | 7383.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 4 | 437.89 | 8477.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 348.55 | 9795.94 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 342.43 | 3521.89 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 316.04 | 7112.61 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 312.87 | 3151.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | -- | 256.92 | 2735.79 |
(此數(shù)據均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801