2017-12-11孝感區(qū)域銷售總交易記56套,面積7742.19平方米,金額34529548.02元,均價為4459.92元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 16 | 1932.66 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 6 | 671.20 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 506.08 | 8861.15 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 4 | 496.34 | -- |
南大經(jīng)濟區(qū) | 非住宅 | 華中模具城 | 2 | 547.34 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 孝感銀湖科技產(chǎn)業(yè)園 | 3 | 1384.10 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 212.76 | 7126.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 212.42 | 8541.97 |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
想了解樓盤更多信息,請加小編微信
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。