所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 6 | 695.38 | 5274.18 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 415.88 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國際廣場 | 2 | 249.73 | 4866.07 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 2 | 228.44 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | 2 | 177.03 | 4090.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 1 | 132.80 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 翰林學(xué)府 | 1 | 126.92 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | -- | 4350.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 東方星城 | -- | 105.28 | 4336.66 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。