所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 5 | 562.56 | 4842.81 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 267.48 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 184.45 | 4426.72 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 2 | 114.14 | 10006.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 126.69 | 4972.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 航天府 | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 1 | -- | 4900.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 天下公館 | -- | 120.17 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | -- | 90.45 | 4513.42 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。