所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 6 | 783.16 | 2230.83 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 3 | 312.10 | 4758.27 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 2 | 219.53 | 4848.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 金港·奧園 | 2 | 175.22 | 4251.80 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 122.01 | 4001.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華云天成 | -- | 137.46 | 4100.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 孝天路隆鑫小區(qū) | -- | 130.36 | 2600.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | -- | 129.79 | 5403.51 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。