所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 華中模具城 | 10 | 3775.00 | 7304.65 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 7 | 1941.88 | 4161.98 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗國(guó)際廣場(chǎng) | 5 | 492.56 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 4 | 494.27 | 2777.17 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 4 | 438.78 | 3737.93 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 3 | 369.78 | 4973.23 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 216.23 | 4997.38 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 國(guó)風(fēng)鴻城 | -- | 137.03 | 4893.74 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。