所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 16 | 1905.90 | 2812.43 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 4 | 497.13 | 5014.08 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 4 | 337.30 | 6193.03 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中建·國際花園二期(尚都) | 3 | 363.47 | 4800.00 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 128.34 | 4269.68 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 1 | 115.79 | 4541.87 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 金東華府二期 | 1 | 65.38 | 5044.46 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華云天城 | 51 | 5861.16 | 3378.42 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。