所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 16 | 2119.48 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 新華時(shí)代廣場(chǎng) | 10 | 1050.74 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 5 | 587.33 | -- |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 432.98 | 6713.94 |
北城區(qū) | 住宅 | 英倫風(fēng)情 | 3 | 374.71 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 327.57 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 2 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 銀湖科技•企業(yè)總部基地 | -- | 1191.12 | -- |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖商務(wù)大廈 | 5 | 666.39 | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。