所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 非住宅 | 御景水岸 | 9 | 563.42 | 9277.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 8 | 981.83 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 3 | 316.58 | 4917.95 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 301.41 | 4975.86 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 2 | 248.27 | 5288.60 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 96.80 | 4004.44 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 灣流匯 | 1 | -- | 4685.41 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | -- | 118.65 | 3980.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 德利·尚品 | 1 | 116.65 | 2897.60 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。