所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 7 | 785.36 | 5149.17 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 361.74 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 3 | 349.80 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 3 | 331.31 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 212.26 | 5187.68 |
南大片區(qū) | 非住宅 | 星河天街 | 2 | 160.84 | 7724.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城5# | -- | 149.24 | 5024.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | -- | 137.29 | 5200.00 |
南大片區(qū) | 住宅 | 德利·尚品 | 1 | -- | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 1 | -- | -- |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。