所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 慧園陽光 | 3 | 384.16 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 307.61 | 5009.29 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 2 | 246.46 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 鳳凰天仙城 | 2 | 245.87 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城二期 | 2 | 199.09 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 1 | 109.82 | 4103.17 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 協(xié)豐·溫哥華 | 1 | 99.29 | 5605.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城4# | -- | 130.49 | 4874.00 |
南大經(jīng)濟(jì)區(qū) | 住宅 | 華耀天城 | 1 | -- | 5546.54 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 云湖尚景 | 1 | -- | 4188.99 |
本稿件為孝房網(wǎng)獨家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請注明出處。