所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 3 | 345.04 | 3701.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 305.80 | 4856.96 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府 | 2 | 227.55 | 5280.59 |
北城區(qū) | 住宅 | 仁昌·云湖尚景 | 1 | 122.12 | 3874.15 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 御景水岸 | 1 | 114.88 | 5011.09 |
南大片區(qū) | 住宅 | 大禹傳奇 | 1 | 106.24 | 4212.58 |
南大片區(qū) | 住宅 | 星河天街 | 1 | 55.30 | 5587.70 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 乾坤豪府15# | 1 | 88.87 | 5200.00 |
本稿件為孝房網獨家原創(chuàng)稿件,版權所有,引用或轉載請注明出處。