孝房網(wǎng)
您當(dāng)前位置:孝房網(wǎng)>孝感樓市>樓市行情

3月4日孝感城區(qū)商品房銷售63套

2013年03月06日 09:14     小編:     |0     點(diǎn)擊:2359

掃描到手機(jī)

掃描到手機(jī)  新聞隨時看

掃一掃,用手機(jī)看文本
更加方便分享給朋友

掃描到手機(jī)


 
孝感房地產(chǎn)市場詳細(xì)銷售行情
項目名稱 銷售類型 所在城區(qū) 銷售面積 均價 套數(shù)
星河天街商業(yè)綜合體 非住宅 孝南城區(qū) 363.53 14098.59 10
紫泰公館1919 住宅 孝南城區(qū) 893.04 4403.05 9
宇濟(jì)·濱湖天地 住宅 開發(fā)東區(qū) 868.86 4651.04 9
寰城·南方國際物流商城 非住宅 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) 601.12 5284.25 6
中建•國際花園 住宅 開發(fā)東區(qū) 565.36 4576.83 6
全洲盛世城 住宅 開發(fā)東區(qū) 658.2 4567.39 5
香港城 中央廣場 住宅 開發(fā)東區(qū) 564.37 3865.46 5
乾坤豪府 住宅 開發(fā)東區(qū) 540.13 5298.15 4
巴黎印象二期 住宅 開發(fā)西區(qū) 180.07 2786.17 2
綠洲花園 住宅 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) 128.57 2488.9 1
新宏基•站前壹號公館 住宅 孝南城區(qū) 99.46 1800 1
航天府 住宅 開發(fā)東區(qū) 140.12 4924.35 1
松達(dá)麗水灣 住宅 開發(fā)東區(qū) 135.06 4575.74 1
孝感銅鑼灣家居廣場 住宅 孝南城區(qū) 135.16 4476.18 1
京御苑商住樓 住宅 開發(fā)東區(qū) 130.27 4579.2 1
保麗國際廣場 住宅 孝南城區(qū) 105.57 4645.2 1

分享到:
獲取優(yōu)惠