銷(xiāo)售套數(shù)排行
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 11 |
2 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 6 |
3 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 5 |
4 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4 |
5 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 3 |
6 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↓
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1883.23 |
2 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1955.08 |
3 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2109.5 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4006.41 |
5 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4638.64 |
6 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4966.43 |
7 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4999.48 |
銷(xiāo)售均價(jià)排行↑
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 均價(jià) |
1 | 福星城 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4999.48 |
2 | 航天府 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4966.43 |
3 | 宇濟(jì)·濱湖天地 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 4638.64 |
4 | 全洲國(guó)際商城 | 開(kāi)發(fā)西區(qū) | 4006.41 |
5 | 華安公寓酒店 | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 2109.5 |
6 | 孝天路隆鑫小區(qū) | 開(kāi)發(fā)東區(qū) | 1955.08 |
7 | 金一華府 | 孝南城區(qū) | 1883.23 |