銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 14 |
2 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 3 |
5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
6 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
7 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1213.24 |
2 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2191.81 |
3 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2970 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4306.34 |
5 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4318.39 |
6 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4499.18 |
7 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4666.73 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4666.73 |
2 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4499.18 |
3 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4318.39 |
4 | 福星城 | 開發(fā)東區(qū) | 4306.34 |
5 | 松達麗水灣 | 開發(fā)東區(qū) | 2970 |
6 | 理想新世紀花園 | 孝南城區(qū) | 2191.81 |
7 | 西河新景園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1213.24 |