銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 5 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4 |
3 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 3 |
4 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4257.85 |
2 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4381.94 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5198 |
4 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 5233.95 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 5233.95 |
2 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5198 |
3 | 馨都上層 | 孝南城區(qū) | 4381.94 |
4 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4257.85 |