銷售套數(shù)排行
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 6 |
2 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 1 |
4 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1 |
5 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1100 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1244.8 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3817.93 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4564.05 |
銷售均價排行↑
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 新鋪華新新村 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1100 |
2 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 1244.8 |
3 | 錦繡豪庭 | 孝南城區(qū) | 3817.93 |
4 | 宇濟(jì)濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4564.05 |