銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
2 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 1 |
3 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
4 | 淳和嘉園 | 孝南城區(qū) | 0 |
5 | 園林居 | 孝南城區(qū) | 0 |
6 | 鐵軍花苑 | 孝南城區(qū) | 0 |
7 | 鐵軍花園 | 孝南城區(qū) | 0 |
8 | 孝感市交通西路... | 開發(fā)西區(qū) | 0 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3027.42 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4522.32 |
3 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5614.24 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 5614.24 |
2 | 宇濟濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4522.32 |
3 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 3027.42 |